TYPE DE BIEN / Nombre de pièce(s)    APPARTEMENT MAISON
Studio T2-T3 < T4  T1-T3

< T4

Diagnostic Amiante 120 110 130 120 160
Diagnostic Plomb 120 150 180 190 240
Diagnostic Gaz 120 120 120 120 120
Diagnostic Électrique 100 110 125 100 135
DPE (diagnostic de performance énergique) 100 125 140 110 145
Loi Carrez / Loi Boutin  80 100 140 100 160
ESRIS 20 20 20 20 20
 
PACK LOCATION (4 diagnostics)  250 270 300 280 350
PACK VENTE (6 Diagnostics)  300 350 400 380 450